Характеристики матриц Sony Exmor RS, R. Сенсоры Sony IMX.

Exmor — это технология разработанная компанией Sony, применяемая при производстве КМОП (CMOS) матриц (сенсоров). Электронная «обвязка» пикселя перемещена на нижний слой матрицы, что привело к увеличению светочувствительности и физического размера пикселей.
В 2007 году CMOS матрицы Sony Exmor впервые сравнялись по светочувствительности с более дорогими и энергоёмкими CCD (ПЗС) матрицами. В 2008 году были представлены сенсоры Sony Exmor R IMX, дополненные технологией Backlight Illumination — датчик обратной засветки (освещение с задней стороны). По сравнению с сенсорами освещенными фронтально, чувствительность сенсора возросла практически вдвое. Что позволило: улучшить детализацию снимков, делать снимки при более низком уровне освещения. В 2012 году представлена CMOS матрица Sony, следующего поколения — Exmor RS ISX014. Добавлены: поддержка белого субпикселя — повышает яркость при скудном освещении и технология HDR видео — динамический диапазон высокой чёткости.
Модель Exmor RS |
Разрешение точек |
Мега пиксели |
Размер сенсора |
Размер пикселя |
Фазовый автофокус |
Оптическая стабилизация |
IMX586 | 8000×6000 | 48 Мп | 1/2,0″ | 0,8 мкм | + | + |
IMX576 | 5760×4312 | 24,8 Мп | 1/2,78″ | 0,9 мкм | + | — |
IMX519 | 5760×4312 | 16 Мп | 1/2,6″ | 1,22 мкм | + | — |
IMX499 | 4608×3456 | 16 Мп | — | — | + | — |
IMX486 | 3968×2976 | 12 Мп | 1/2,9″ | 1,25 мкм | + | — |
IMX477 | 4056×3040 | 12,3 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм | + | — |
IMX408 | 1936×1096 | 2,2 Мп | 1/3,61″ | 2,24 мкм | — | — |
IMX400 | 5056×3792 | 19 Мп | 1/2,3″ | 1,22 мкм | + | + |
IMX398 | 4608×3456 | 16 Мп | 1/2,8″ | 1,12 мкм | + | — |
IMX386 | 3968×2976 | 12 Мп | 1/2,9″ | 1,25 мкм | + | — |
IMX380 | 4056×3040 | 12,4 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм | + | + |
IMX379 | 4056×3040 | 12,3 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм | — | — |
IMX378 | 4056×3040 | 12,2 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм | + | + |
IMX376 | 5120×3840 | 20 Мп | 1/2,78″ | 1,0 мкм | — | — |
IMX371 | 4608×3456 | 16 Мп | 1/3″ | 1,0 мкм | — | — |
IMX363 | 4032×3024 | 12,2 Мп | 1/2,6″ | 1,40 мкм | + | + |
IMX362 | 4032×3024 | 12,2 Мп | 1/2,55″ | 1,40 мкм | — | + |
IMX351 | 4608×3456 | 16 Мп | 1/3,09″ | 0,9 мкм | — | — |
IMX350 | 5120×3840 | 20 Мп | 1/2,8″ | 1,00 мкм | — | — |
IMX345 | 3968×2976 | 12 Мп | 1/2,55″ | 1,40 мкм | + | + |
IMX338 | 5344×4008 | 21 Мп | 1/2,4″ | 1,12 мкм | + | — |
IMX333 | 4032×3024 | 12,2 Мп | 1/2,55″ | 1,40 мкм | + | + |
IMX322 | 2000×1121 | 2,24 Мп | 1/2,9″ | 2,8 мкм | — | — |
IMX318 | 5488×4112 | 22,5 Мп | 1/2,6″ | 1,00 мкм | + | + |
IMX315 | 4032×3024 | 12,2 Мп | 1/2,93″ | 1,22 мкм | + | — |
IMX300 | 5984×4140 | 23 Мп | 1/2,3″ | 1,08 мкм | + | + |
IMX298 | 4608×3456 | 16 Мп | 1/2,8″ | 1,12 мкм | + | — |
IMX286 | 3968×2976 | 12 Мп | 1/2,9″ | 1,25 мкм | — | — |
IMX278 | 4224×3136 | 13 Мп | 1/3,06″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX268 | 3840×2160 | 8 Мп | 1/3,61″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX260 | 4032×3024 | 12,2 Мп | 1/2,5″ | 1,40 мкм | + | — |
IMX258 | 4224×3136 | 13 Мп | 1/3,06″ | 1,12 мкм | + | + |
IMX240 | 5312×2988 | 16 Мп | 1/2,6″ | 1,12 мкм | + | — |
IMX234 | 5312×2988 | 16 Мп | 1/2,6″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX230 | 5344×4016 | 21 Мп | 1/2,4″ | 1,12 мкм | + | — |
IMX220S | 5264×3960 | 20,7 Мп | 1/2,3″ | 1,20 мкм | — | — |
IMX220 | 5264×3960 | 20,7 Мп | 1/2,3″ | 1,20 мкм | — | — |
IMX214 | 4224×3200 | 13,5 Мп | 1/3,06″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX204 | 5120×3840 | 20 Мп | 1/1,7″ | 1,43 мкм | — | — |
IMX145 | 3264×2448 | 8 Мп | 1/2,94″ | 1,55 мкм | + | — |
IMX135 | 4224×3176 | 13,4 Мп | 1/3,06″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX134 | 3280×2464 | 8,1 Мп | 1/4″ | 1,12 мкм | — | — |
IMX132 | 1992×1216 | 2,42 Мп | 1/6,95″ | 1,20 мкм | — | — |
ISX014 | 3280×2464 | 8,08 Мп | 1/3″ | 1,12 мкм | — | — |
Модель Exmor RS |
Разрешение точек |
Мега пиксели |
Размер сенсора |
Размер пикселя |
Фазовый автофокус |
Оптическая стабилизация |
С тех пор, мир увидел несколько десятков разных модификаций CMOS сенсоров Sony Exmor RS, R для фото-видеокамер. Были попытки сделать подешевле — впихнуть побольше мегапикселей для заманухи, уменьшить сенсор и размеры пикселей, были и добротные модели, подтверждающие класс. Современные видеокамеры мобильных устройств: смартфоны, планшеты, фотокамеры — могут «похвастаться» и тем и другим. Сравнение характеристик матриц Sony Exmor RS и R, серии IMX, подскажет — who is who.
Технология — Exmor R Модель матрицы Sony |
Разрешение точек |
Мега пиксели |
Размер сенсора |
Размер пикселя |
IMX385 | 1945 x 1097 | 2,13 Мп | 1/2″ | 3,75 мкм |
IMX377 | 4032 x 3024 | 12,2 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм |
IMX326 | 3096 x 2196 | 6,82 Мп | 1/2,9″ | 1,62 мкм |
IMX322 | 2000 x 1121 | 2,24 Мп | 1/2,9″ | 2,8 мкм |
IMX294 | 3792 x 2824 | 10,71 Мп | 4/3″ | 4,63 мкм |
IMX291 | 1945 x 1097 | 2,13 Мп | 1/2,8″ | 2,9 мкм |
IMX290 | 1945 x 1097 | 2,13 Мп | 1/2,8″ | 2,9 мкм |
IMX277 | 4032 x 3024 | 12,2 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм |
IMX264 | 2464 x 2056 | 5,07 Мп | 2/3″ | 3,45 мкм |
IMX252 | 2064 x 1544 | 3,19 Мп | 1/1,8″ | 3,45 мкм |
IMX251 | 7952 x 5304 | 42,4 Мп | 1″ | 1,12 мкм |
IMX250 | 2464 x 2056 | 5,07 Мп | 2/3″ | 3,45 мкм |
IMX249 | 1936 x 1216 | 2,35 Мп | 1/1,2″ | 5,86 мкм |
IMX241 | 2592 x 1944 | 5,1 Мп | 1/5″ | 1,12 мкм |
IMX226 | 4072 x 3046 | 12,4 Мп | 1/1,7″ | 1,85 мкм |
IMX219 | 3280 x 2464 | 8,08 Мп | 1/4″ | 1,12 мкм |
IMX208 | 1920 x 1080 | 2,12 Мп | 1/5,78″ | 1,4 мкм |
IMX206 | 4672 x 3500 | 16,3 Мп | 1/2,3″ | 1,34 мкм |
IMX188 | 1328 x 832 | 1,1 Мп | 1/8,3″ | 1,4 мкм |
IMX183 | 5544 x 3694 | 20,5 Мп | 1″ | 2,4 мкм |
IMX179 | 3264 x 2448 | 8 Мп | 1/3,2″ | 1,4 мкм |
IMX178 | 3096 x 2080 | 6,44 Мп | 1/1,8″ | 2,4 мкм |
IMX175 | 3280 x 2464 | 8,08 Мп | 1/3,2″ | 1,4 мкм |
IMX174 | 1920 x 1200 | 2,3 Мп | 1/1,2″ | 5,86 мкм |
IMX149 | 3280 x 2464 | 8 Мп | 1/3,2″ | 1,4 мкм |
IMX145 | 3264 x 2448 | 8 Мп | 1/3,2″ | 1,4 мкм |
IMX136 | 1944 x 1224 | 2,38 Мп | 1/2,8″ | 2,8 мкм |
IMX132 | 1992 x 1216 | 2,42 Мп | 1/6,95″ | 1,2 мкм |
IMX119 | 1280 x 960 | 1,3 Мп | 1/7,8″ | 1,4 мкм |
IMX117 | 4000 x 3000 | 12 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм |
IMX111 | 3280 x 2464 | 8,08 Мп | 1/4″ | 1,12 мкм |
IMX091 | 4208x 3120 | 13 Мп | 1/3,06″ | 1,12 мкм |
IMX081 | 4656 x 3496 | 16,3 Мп | 1/2,8″ | 1,12 мкм |
IMX078 | 4072 x 3044 | 12,4 Мп | 1/2,3″ | 1,55 мкм |
IMX055 | 2048 x 1536 | 4,2 Мп | 1/4″ | 2,15 мкм |
Технология — Exmor R Модель матрицы Sony |
Разрешение точек |
Мега пиксели |
Размер сенсора |
Размер пикселя |
Статья является дополнением к своду советов и рекомендаций — как выбрать хороший смартфон. Где характеристикам влияющим на выбор камеры для смартфона уделена значительная доля внимания.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение