Рейтинг мобильных процессоров ARM, сравнение производительности.
Цикл статей о выборе хорошего смартфона, с учетом характеристик. Мобильный процессор ARM для смартфонов — точнее, однокристальная система SoC (system on a chip — система на чипе) — все компоненты полноценного мобильного компьютера на одном кристалле (чипсете).
SoC кристалл смартфона, планшета включает в себя: процессорные ядра CPU, контроллер памяти, портов ввода-вывода, графический ускоритель GPU, модуль аудио-видео декодирования, процессор обработки изображений, модули беспроводной связи Wi-Fi, GPS, модем … Процессоры для мобильных устройств — это несколько больше, чем блок CPU — это настоящий компьютер втиснутый в маленький чипсет.
На рейтинг мобильных процессоров, производительность устройства, занимаемое место в рейтинге имеет влияние ряд взаимосвязанных факторов. Дабы сформировалось правильное представление, сравнение производительности мобильных процессоров следует увязывать со следующей информацией и характеристиками.
Разработчиком микропроцессорной архитектуры является ARM Limited, основными лицензиатами, производителями — Qualcomm (Snapdragon), MediaTek (Helio), Samsung (Exynos), HiSilicon (Kirin). При производстве SoC кристалла, за основу берётся архитектура ядер ARM Cortex-A (CPU), ARM Mali (GPU). Количество, класс, поколение ядер, количественно качественное наполнение вспомогательными модулями — определяет производитель. К примеру, в основе процессора Qualcomm Snapdragon 845 лежит четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A75 и 4-ре энергоэффективных Cortex-A55, вместо ARM Mali интегрирован графический ускоритель Adreno 630, а также Spectra ISP, Aqstic Audio, Mobile Security модули собственной разработки. У Samsung Exynos 9810 тот же набор — Cortex-A75 + Cortex-A55, но уже с видеоускорителем Mali G72 MP18 и перечнем доп. модулей своих и сторонних разработок.
Более «ранние» или более дешевые мобильные процессоры для смартфонов могут нести в себе ядра устаревшей архитектуры Cortex-A72, Cortex-A73, могут не иметь высокопроизводительных вообще и компоноваться только низко производительными Cortex-A53, в связке с более медленной памятью и видеокартой. Характеристики интегрированных модулей имеют влияние на энергопотребление, тепловыделение и рейтинг быстродействия смартфона.
Набор базовых, заявленных характеристик мобильного процессора всегда упирается в нагрев и подвергается корректировке при производстве конкретной модели смартфона. Размеры гаджета, разрешение экрана, версия ОС, предустановленное ПО, теплоотводящие свойства корпуса, бездарно или грамотно прописанные механизмы защиты. В смартфоне сложно реализовать привычную для ПК систему охлаждения с вентилятором, совокупность тепловыделения модулей кристалла приводит к троттлингу — пропуск тактов, снижение напряжения, частоты модуля (вычислительных ядер), в целях защиты от термического повреждения (перегрева).
Троттлингу подвержены все смартфоны и планшеты, в разной степени, но все. Вклад производителя, в решение этой проблемы, отражает рейтинг производительности мобильного процессора смартфона в целом. Мобильные устройства с идентичными процессорами лишь на бумаге равны, результаты тестов часто подтверждают обратное. Запустите на своём смартфоне стресс тест AnTuTu Benchmark, диаграмма с частотными показателями по каждому ядру CPU весьма показательна. Заодно, можете приобщиться к полезному делу, поучаствовать в рейтинге, дополнить сравнение мобильных процессоров результатами тестов своего устройства. Возможно, именно ваш пример поможет хорошему человеку правильно выбрать смартфон, подскажет направление или предостережет от необдуманной покупки. Как сделать скриншот, добавить результаты теста — краткое руководство в первом комментарии.
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
Asus ROG Phone | 95630 | 126820 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Vivo NEX S | 92141 | 126105 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Mi 8 | 92025 | 112442 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
OnePlus 6 | 91767 | 126213 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Black Shark | 91581 | 127035 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Pocophone F1 | 91556 | 106902 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Asus ZenFone 5Z | 91286 | 107389 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Compact | 91010 | 106327 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 91004 | 106612 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9+ | 89716 | 107089 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung Note 9 | 89430 | 126066 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9+ | 89363 | 94036 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
Samsung S9 | 89359 | 106377 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung S9 | 89056 | 92300 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
OPPO Find X | 87442 | 125745 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 | 86124 | 106544 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 85939 | 109071 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
LG G7 ThinQ | 85280 | 105888 | Snapdragon 845 + Adreno 630 |
Samsung Note 9 | 84438 | 96382 | Exynos 9810 + Mali-G72 MP18 |
Ulefone T2 Pro | 74527 | 30859 | Helio P70 + Mali-G72 MP4 |
Motorola Moto Z2 Force | 72567 | 84170 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Nokia 8 | 72157 | 81940 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Sony XZ1 Compact | 72039 | 82022 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei P20 Pro | 71881 | 77765 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Razer Phone | 71487 | 83884 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei P20 | 71448 | 76261 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Google Pixel 2 | 71391 | 83476 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 71142 | 83746 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Google Pixel 2 XL | 70981 | 85344 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei Mate 10 Pro | 70815 | 80162 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель SoC кристалла |
Honor Play | 70541 | 75867 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Samsung Note 8 | 70185 | 79376 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Huawei Mate 10 | 70128 | 79530 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Huawei Nova 3 | 69927 | 76274 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Essential Phone | 69796 | 75257 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung Note 8 | 69432 | 82242 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Honor V10 | 69404 | 80616 | Kirin 970 + Mali-G72 MP12 |
Samsung S8+ | 68860 | 79405 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung S8 | 68611 | 78738 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Meizu 16X | 68036 | 47734 | Snapdragon 710 + Adreno 616 |
Xiaomi Mi 8 Se | 67299 | 47731 | Snapdragon 710 + Adreno 616 |
Vivo X20 Plus UD | 66537 | 30477 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
OPPO R15 Pro | 66405 | 30431 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Huawei Mate 20 Lite | 66147 | 22385 | Kirin 710 + Mali-G51 MP4 |
Sony Xperia XZ Premium | 66042 | 80924 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Huawei Nova 3i | 65338 | 22272 | Kirin 710 + Mali-G51 MP4 |
Vivo Z1 | 65168 | 30405 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Sony Xperia XZ1 | 64516 | 82016 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
ZTE Nubia Z17 | 64489 | 77275 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung Galaxy A8 | 64536 | 30582 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Nokia 7 Plus | 64370 | 30119 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Vivo X21 | 64227 | 30238 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Xiaomi Mi Note 3 | 64193 | 30307 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Meizu 15 | 63935 | 30174 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
Samsung S8 | 63291 | 77013 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Asus ZenFone 5 | 62874 | 21140 | Atom Z2560 + PVR SGX 544 |
OPPO F7 Youth | 62537 | 29723 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Nokia 5.1 Plus | 62105 | 29738 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Umidigi Z2 Pro | 62073 | 29697 | Helio P60 + Mali-G72 MP3 |
Samsung Galaxy S7 | 61348 | 52752 | Exynos 8890 + Mali-T880 MP12 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
OPPO R11s | 60597 | 30703 | Snapdragon 660 + Adreno 512 |
LG V30 | 57810 | 80645 | Snapdragon 835 + Adreno 540 |
Samsung S8+ | 57516 | 78530 | Exynos 8895 + Mali-G71 MP20 |
Xiaomi Redmi Note 5 | 56863 | 20880 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Meizu Pro 6 Plus | 56835 | 52394 | Exynos 8890 + Mali-T880 MP12 |
Xiaomi Mi Max 3 | 56791 | 21237 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Nokia 6.1 Plus | 56247 | 21329 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Asus Zenfone 5 | 55964 | 21203 | Snapdragon 636 + Adreno 509 |
Huawei Mate 9 Pro | 53559 | 47822 | Kirin 960 + Mali-G71 MP8 |
Huawei P10 | 52723 | 45455 | Kirin 960 + Mali-G71 MP8 |
LeEco Le 2 (X527) | 52710 | 18681 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LeEco Le Pro 3 (x727) | 52687 | 64204 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LeEco Cool Changer S1 | 52261 | 56460 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LG G6 | 51785 | 59326 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
Xiaomi Mi 5s | 50452 | 63578 | Snapdragon 821 + Adreno 530 |
LeEco Cool1 | 51683 | 19032 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
Lenovo ZUK Z2 | 51537 | 53417 | Snapdragon 820 + Adreno 530 |
Umidigi Z Pro | 51362 | 19294 | Helio X27 + Mali-T880 MP4 |
Archos Diamond Alpha | 50396 | 17592 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LeEco Le S3 (X522) | 50344 | 18306 | Snapdragon 652 + Adreno 510 |
LG G5 | 50291 | 50045 | Snapdragon 820 + Adreno 530 |
LeEco Le Pro 3 AI | 49248 | 15276 | Helio X23 + Mali-T880 MP4 |
Xiaomi Redmi Pro | 47523 | 18351 | Helio X23 + Mali-T880 MP4 |
Meizu M6s | 43157 | 13528 | Exynos 7872 + Mali-G71 MP1 |
Huawei M5 Lite 10 | 41382 | 13369 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Huawei P20 Lite | 41129 | 13173 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Honor 9 Lite | 41005 | 13204 | Kirin 659 + Mali-T830 МР2 |
Xiaomi Redmi Note 3 | 40528 | 18467 | Snapdragon 650 + Adreno 510 |
Vivo V9 | 39396 | 12426 | Snapdragon 626 + Adreno 506 |
Sharp Aquos S2 | 39337 | 18199 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель SoC кристалла |
Santin N1 | 39308 | 17524 | Helio P25 + Mali-T880 MP2 |
BQ-6000L Aurora | 39244 | 17235 | Helio P25 + Mali-T880 MP2 |
Asus ZenFone 5Q | 39219 | 18142 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Doogee S70 | 39188 | 16256 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Nokia 6 2018 | 39021 | 17861 | Snapdragon 630 + Adreno 508 |
Xiaomi Redmi 4 Pro | 38457 | 12483 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Mi3 | 38362 | 6685 | Snapdragon 800 + Adreno 330 |
Redmi Note 4X | 38216 | 12394 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy S6 | 38158 | 22254 | Exynos 7420 + Mali-T760 MP8 |
Motorola Moto X Force | 38124 | 40935 | Snapdragon 810 + Adreno 430 |
Xiaomi Mi A1 | 38093 | 12502 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Lenovo S5 | 38007 | 12357 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Freetel Rei 2 Dual | 37988 | 13038 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Meizu M6 Note | 37905 | 12396 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi S2 | 37863 | 12709 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi 5+ | 37834 | 12492 | Snapdragon 625 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy Note 3 | 37225 | 6473 | Snapdragon 800 + Adreno 330 |
Umidigi Z2 | 36981 | 16738 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
OPPO A83 | 36504 | 15185 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Xiaomi Redmi 6 | 36814 | 11917 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Nokia 3.1 Plus | 36742 | 11984 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Alcatel 5V | 36538 | 11956 | Helio P22 + PowerVR GE8320 |
Samsung Galaxy J8 | 34787 | 12091 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Lenovo K5 Note 2018 | 34702 | 12074 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Ulefone Armor 5 | 34655 | 16178 | Helio P23 + Mali-G71 MP2 |
Honor 7C | 34607 | 12125 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Xiaomi Redmi 5 | 34538 | 12093 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Samsung Galaxy A6+ | 33965 | 12134 | Snapdragon 450 + Adreno 506 |
Meizu M3 Note | 30936 | 5132 | Helio P10 + Mali-T860 MP2 |
Meizu M5 Note | 29905 | 6957 | Helio P10 + Mali-T860 MP2 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
Xiaomi Redmi 6A | 29874 | 8056 | Helio A22 + PowerVR GE8320 |
BQ-6015L Universe | 27967 | 9704 | Snapdragon 435 + Adreno 505 |
Nokia 5 | 27846 | 7153 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
Honor 7A Pro | 27521 | 9076 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
ZTE Blade V8 Mini | 26729 | 9535 | Snapdragon 435 + Adreno 505 |
Lenovo K6 Power | 26257 | 8905 | Snapdragon 430 + Adreno 505 |
HomTom S9 Plus | 25942 | 11041 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Bluboo S3 | 25257 | 11103 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Umidigi S2 Lite | 25093 | 10676 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Oukitel U18 X | 24307 | 10084 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
ASUS Zenfone 3s Max | 24276 | 9138 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Meizu M6T | 23839 | 8979 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Cubot X18 Plus | 23764 | 11095 | MT6750 + Mali-T860 MP2 |
Sigma X-Treme PQ39 | 23295 | 3176 | MT6753 + Mali T720 MP4 |
Samsung Galaxy J4 | 23180 | 1973 | Exynos 7570 + Mali-T720 MP1 |
Xiaomi Redmi 5A | 22968 | 4197 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Huawei Y6 Prime 2018 | 22926 | 4134 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Samsung Galaxy J2 2018 | 22873 | 4215 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Meizu M8C | 22761 | 1872 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
Samsung Galaxy J6+ | 22395 | 4176 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
ASUS Zenfone Max M1 | 22052 | 1833 | Snapdragon 425 + Adreno 308 |
HTC Desire 12 | 21387 | 3128 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
Elephone A4 | 19548 | 2571 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
BQ 5508L Next LTE | 19391 | 2504 | MT6739 + PowerVR GE8100 |
Blackview S6 | 18353 | 1925 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Pixelphone M1 | 18064 | 1903 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
BQ-5005L Intense | 17931 | 1609 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Allcall Rio S | 17855 | 1238 | MT6735 + Mali-T720 MP2 |
Nokia 3 | 16582 | 1685 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
BQ 5500L Advance | 14875 | 1502 | MT6737 + Mali-T720 MP2 |
Модель смартфона | CPU | GPU | Модель процессора + GPU |
Целью данного сравнения смартфонов не являются — достижение абсолютной точности ранжирования, выявление лидера в отдельно взятых дисциплинах, поиск лучшего производителя, призывом к покупке конкретной модели. Рынок изменчив — изучайте внимательно характеристики гаджетов, оценка производительности лишь инструмент помогающий делать выводы. Таблица мобильных процессоров демонстрирует уровень прогресса на сегодняшний день и минимум ниже которого лучше ни-ни.
Очень интересно и познавательно! Спасибо!