Топ 150+ Рейтинг смартфонов 2018-2019 — верить ли рейтингам.

● Разместил: Denker ● 23 Сен.2018 ●
Рейтинг производительности смартфонов - Топ 150+.

Здравствуйте. Начнём с главного, вопроса, который рано или поздно задаёт себе неглупый человек: — Стоит ли верить интернет рейтингам мобильных устройств и есть ли какая-то польза? Напрашивающийся ответ очевиден, но скажу я вам: — он не всегда соответствует слову из 3-х букв — НЕТ.

Польза от рейтинга смартфонов и степень доверия во многом зависит от трёх факторов: как и кем оценивались характеристики смартфонов — насколько профессионален и объективен, с какой целью подаётся материл, какие ценовые категории охватывались. В основном, на первых страницах поисковиков — мерзопакостная маркетинговая мишура, преследующая две цели: а) привлечь внимание к изданию, броскими фразами; б) попытаться заработать на рекламе или подтолкнуть вас к покупке смартфона, из имеющихся на складе.

Для составления рейтингов Топ 10 — 30 и усилий особых прикладывать не надо. Пишем, для заманухи, сочный заголовок — лучшие смартфоны 2018-2019 года, изучаем рейтинг смартфонов AnTuTu (150+ моделей), далее — дело техники…

Топ рейтинг смартфонов.Результаты тестов AnTuTu - смартфоны ТОП 150.Ранжированный список лучших смартфонов.Данные рейтинга топ 150 смартфонов.Лучшие смартфоны 2018-2019 в рейтинге.Сравнение 150 смартфонов.Рейтинг мобильных устройств AnTuTu.150 лучших смартфонов - рейтинговый замес.Оценка эффективности смартфона.Результаты тестирования 150 смартфонов.

На скорую руку составляем, как бы, свой список Топ 10 мобильных устройств. Прописываем выборочно характеристики, обильно сдабриваем эпитетами — смартфон который мы заслужили, лучший по отзывам покупателей, амбициозный, самый мощный, шикарный, идеальный для игр и т.д. Добавляем к каждой модели пять, семь условных достоинств, плюс капельку дёгтя — 1-2 субъективных недостатка (нет разъёма для наушников, наличие челки, не такая рамка, не стойкий к ударам, нельзя нырять). Voila — получаем захватывающий воображение рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Чем могут удивить смартфоны Sony Xperia XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, Asus ROG Phone — ценой?!

В быстродействии и качестве смартфонов Топ 50 и мысли нет на йоту усомнится. Мобильные устройства экстра-класса оснащаются идентичными, наиболее производительными процессорами, лучшими камерами/сенсорами Sony или Samsung, плюс-минус 50 грамм на башковитость программистов. Воспользовавшись этим же шаблоном, можно составить рейтинги самых мощных смартфонов, лучших камерофонов, хороших игровых, безрамочных. Делая акценты в нужных местах, выпячивая одни характеристики, затеняя другие, манипулируя вашим вниманием, ничего не меняя по сути, конфетка та же — фантик другой.

Если вам нечем заняться, позабавится рейтингами флагманов ведущих производителей, принимая на веру, прописные истины — не зазорно. Но, вот ежели вопрос касается разумной траты денег, выводы я бы рекомендовал — делать самостоятельно, трезво, сравнивая важные характеристики смартфонов, с учётом своих интересов — как выбрать смартфон (подробно о выборе процессора, камеры, экрана и т.д.). Избегая замыливания глаз, шквала маркетинговых уловок можно — либо существенно сэкономить, либо купить хороший смартфон, с более производительным процессором или более качественной камерой.

Внимание. Модель вашего смартфона не включена в таблицу эффективности — присоединяйтесь! 10 минут вашего времени исправят это недоразумение — вся необходимая информация в первом комментарии.

Ранжированный список лучших смартфонов:
Модель смартфона Общий балл Модель CPU + GPU
Asus ROG Phone 299 706 Snapdragon 845 + Adreno 630
Xiaomi Black Shark 290 715 Snapdragon 845 + Adreno 630
OnePlus 6 289 424 Snapdragon 845 + Adreno 630
Vivo NEX S 288 076 Snapdragon 845 + Adreno 630
OPPO Find X 286 293 Snapdragon 845 + Adreno 630
Samsung Note 9 283 641 Snapdragon 845 + Adreno 630
Xiaomi Mi 8 272 622 Snapdragon 845 + Adreno 630
Asus ZenFone 5Z 269 263 Snapdragon 845 + Adreno 630
Xiaomi Pocophone F1 264 311 Snapdragon 845 + Adreno 630
Xiaomi Mi Mix 2S 264 078 Snapdragon 845 + Adreno 630
Samsung Galaxy S9+ 263 827 Snapdragon 845 + Adreno 630
Samsung Galaxy S9 262 604 Snapdragon 845 + Adreno 630
Sony Xperia XZ2 Compact 260 772 Snapdragon 845 + Adreno 630
Sony Xperia XZ2 Premium 259 462 Snapdragon 845 + Adreno 630
Sony Xperia XZ2 255 124 Snapdragon 845 + Adreno 630
LG G7 ThinQ 254 097 Snapdragon 845 + Adreno 630
Samsung Galaxy S9+ 247 589 Exynos 9810 + Mali-G72 MP18
Samsung Galaxy S9 245 407 Exynos 9810 + Mali-G72 MP18
Samsung Note 9 242 496 Exynos 9810 + Mali-G72 MP18
Razer Phone 210 849 Snapdragon 835 + Adreno 540
Motorola Moto Z2 Force 209 156 Snapdragon 835 + Adreno 540
Huawei P20 Pro 209 127 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Huawei Mate 10 Pro 208 953 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Nokia 8 208 531 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Honor V10 207 931 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Google Pixel 2 XL 207 741 Snapdragon 835 + Adreno 540
Xiaomi Mi Mix 2 207 146 Snapdragon 845 + Adreno 630
Huawei Mate 10 206 759 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Google Pixel 2 206 532 Snapdragon 835 + Adreno 540
Huawei P20 206 513 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Huawei nova 3 205 720 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Honor Play 205 439 Kirin 970 + Mali-G72 MP12
Samsung Note 8 204 152 Snapdragon 835 + Adreno 540
Samsung Note 8 202 182 Exynos 8895 + Mali-G71 MP20
Sony XZ1 Compact 201 196 Snapdragon 835 + Adreno 540
Samsung Galaxy S8+ 200 843 Snapdragon 835 + Adreno 540
Samsung Galaxy S8 198 929 Snapdragon 835 + Adreno 540
Essential Phone 198 102 Snapdragon 835 + Adreno 540
Sony Xperia XZ1 195 491 Snapdragon 835 + Adreno 540
Sony Xperia XZ Premium 195 270 Snapdragon 835 + Adreno 540
ZTE Nubia Z17 192 724 Snapdragon 835 + Adreno 540
Samsung Galaxy S8 190 566 Exynos 8895 + Mali-G71 MP20
Samsung Galaxy S8+ 186 488 Exynos 8895 + Mali-G71 MP20
LG V30 178 163 Snapdragon 835 + Adreno 540
Meizu 16X 168 749 Snapdragon 710 + Adreno 616
Xiaomi Mi 8 Se 168 537 Snapdragon 710 + Adreno 616
Samsung Galaxy S7 162 825 Exynos 8890 + Mali-T880 MP12
Meizu Pro 6 Plus 160 422 Exynos 8890 + Mali-T880 MP12
Ulefone T2 Pro 157 384 Helio P70 + Mali-G72 MP4
LeEco Le Pro 3 (x727) 154 246 Snapdragon 821 + Adreno 530
Huawei Mate 9 Pro 152 493 Kirin 960 + Mali-G71 MP8
Xiaomi Mi 5s 152 125 Snapdragon 821 + Adreno 530
LeEco Cool Changer S1 152 088 Snapdragon 821 + Adreno 530
LG G6 151 860 Snapdragon 821 + Adreno 530
Huawei P10 151 731 Kirin 960 + Mali-G71 MP8
Vivo X20 Plus UD 145 892 Snapdragon 660 + Adreno 512
OPPO R15 Pro 145 776 Snapdragon 660 + Adreno 512
Vivo Z1 142 543 Snapdragon 660 + Adreno 512
Samsung Galaxy A8 141 847 Snapdragon 660 + Adreno 512
Nokia 7 Plus 140 299 Snapdragon 660 + Adreno 512
Vivo X21 140 262 Snapdragon 660 + Adreno 512
Xiaomi Mi Note 3 140 125 Snapdragon 660 + Adreno 512
Lenovo ZUK Z2 139 823 Snapdragon 820 + Adreno 530
Meizu 15 139 147 Snapdragon 660 + Adreno 512
OPPO R11s 138 599 Snapdragon 660 + Adreno 512
Huawei Mate 20 Lite 138 551 Kirin 710 + Mali-G51 MP4
OPPO F7 Youth 138 535 Helio P60 + Mali-G72 MP3
Asus ZenFone 5 138 344 Atom Z2560 + P-VR SGX 544
LG G5 138 356 Snapdragon 820 + Adreno 530
Huawei nova 3i 137 687 Kirin 710 + Mali-G51 MP4
Nokia 5.1 Plus 137 549 Helio P60 + Mali-G72 MP3
Umidigi Z2 Pro 137 161 Helio P60 + Mali-G72 MP3
Xiaomi Mi Max 3 116 328 Snapdragon 636 + Adreno 509
Xiaomi Redmi Note 5 115 953 Snapdragon 636 + Adreno 509
Nokia 6.1 Plus 115 747 Snapdragon 636 + Adreno 509
Asus Zenfone 5 115 236 Snapdragon 636 + Adreno 509
Motorola Moto X Force 95 573 Snapdragon 810 + Adreno 430
LeEco Cool1 92 822 Snapdragon 652 + Adreno 510
LeEco Le 2 (X527) 92 729 Snapdragon 652 + Adreno 510
LeEco Le S3 (X522) 91 964 Snapdragon 652 + Adreno 510
Archos Diamond Alpha 90 735 Snapdragon 652 + Adreno 510
Umidigi Z Pro 89 430 Helio X27 + Mali-T880 MP4
Xiaomi Redmi Pro 87 979 Helio X23 + Mali-T880 MP4
LeEco Le Pro 3 AI 87 858 Helio X23 + Mali-T880 MP4
Samsung Galaxy S6 87 163 Exynos 7420 + Mali-T760 MP8
Sharp Aquos S2 87 082 Snapdragon 630 + Adreno 508
Asus ZenFone 5Q 86 931 Snapdragon 630 + Adreno 508
Nokia 6 2018 86 745 Snapdragon 630 + Adreno 508
Xiaomi Redmi Note 3 86 359 Snapdragon 650 + Adreno 510
Huawei M5 Lite 10 86 372 Kirin 659 + Mali-T830 МР2
Huawei P20 Lite 86 244 Kirin 659 + Mali-T830 МР2
Santin N1 85 325 Helio P25 + Mali-T880 MP2
BQ-6000L Aurora 85 136 Helio P25 + Mali-T880 MP2
Doogee S70 84 751 Helio P23 + Mali-G71 MP2
Honor 9 Lite 84 267 Kirin 659 + Mali-T830 МР2
Umidigi Z2 83 935 Helio P23 + Mali-G71 MP2
OPPO A83 82 748 Helio P23 + Mali-G71 MP2
Ulefone Armor 5 82 253 Helio P23 + Mali-G71 MP2
Vivo V9 76 764 Snapdragon 626 + Adreno 506
Meizu M6s 76 049 Exynos 7872 + Mali-G71 MP1
Nokia 3.1 Plus 76 031 Helio P22 + PowerVR GE8320
Xiaomi Redmi S2 76 027 Snapdragon 625 + Adreno 506
Redmi Note 4X 76 016 Snapdragon 625 + Adreno 506
Alcatel 5V 76 009 Helio P22 + PowerVR GE8320
Freetel Rei 2 Dual 75 935 Snapdragon 625 + Adreno 506
Xiaomi Mi A1 75 873 Snapdragon 625 + Adreno 506
Xiaomi Redmi 6 75 472 Helio P22 + PowerVR GE8320
Xiaomi Redmi 4 Pro 75 306 Snapdragon 625 + Adreno 506
Xiaomi Redmi 5 Plus 75 218 Snapdragon 625 + Adreno 506
Meizu M6 Note 75 123 Snapdragon 625 + Adreno 506
Lenovo S5 74 838 Snapdragon 625 + Adreno 506
Honor 7C 70 351 Snapdragon 450 + Adreno 506
Samsung Galaxy J8 69 694 Snapdragon 450 + Adreno 506
Lenovo K5 Note 2018 69 507 Snapdragon 450 + Adreno 506
Xiaomi Redmi 5 69 358 Snapdragon 450 + Adreno 506
Samsung Galaxy A6+ 69 236 Snapdragon 450 + Adreno 506
Xiaomi Mi3 66 219 Snapdragon 800 + Adreno 330
Samsung Galaxy Note 3 65 743 Snapdragon 800 + Adreno 330
Xiaomi Redmi 6A 61 195 Helio A22 + PowerVR GE8320
BQ-6015L Universe 59 956 Snapdragon 435 + Adreno 505
Honor 7A Pro 59 237 Snapdragon 430 + Adreno 505
ZTE Blade V8 Mini 58 458 Snapdragon 435 + Adreno 505
Lenovo K6 Power 57 829 Snapdragon 430 + Adreno 505
Nokia 5 57 745 Snapdragon 430 + Adreno 505
Meizu M5 Note 57 687 Helio P10 + Mali-T860 MP2
Meizu M3 Note 57 332 Helio P10 + Mali-T860 MP2
HomTom S9 Plus 56 173 MT6750 + Mali-T860 MP2
Bluboo S3 56 095 MT6750 + Mali-T860 MP2
Umidigi S2 Lite 55 914 MT6750 + Mali-T860 MP2
Cubot X18 Plus 55 198 MT6750 + Mali-T860 MP2
Oukitel U18 X 54 703 MT6750 + Mali-T860 MP2
ASUS Zenfone 3s Max 52 927 MT6750 + Mali-T860 MP2
Meizu M6T 51 256 MT6750 + Mali-T860 MP2
Huawei Y6 Prime 2018 46 372 Snapdragon 425 + Adreno 308
Sigma X-Treme PQ39 44 938 MT6753 + Mali T720 MP4
Samsung Galaxy J4 43 107 Exynos 7570 + Mali-T720 MP1
Xiaomi Redmi 5A 42 861 Snapdragon 425 + Adreno 308
Samsung Galaxy J6+ 42 345 Snapdragon 425 + Adreno 308
Samsung Galaxy J2 2018 42 124 Snapdragon 425 + Adreno 308
Meizu M8C 40 126 Snapdragon 425 + Adreno 308
ASUS Zenfone Max M1 39 750 Snapdragon 425 + Adreno 308
HTC Desire 12 39 626 MT6739 + PowerVR GE8100
Elephone A4 38 879 MT6739 + PowerVR GE8100
BQ 5508L Next LTE 38 282 MT6739 + PowerVR GE8100
Blackview S6 34 574 MT6737 + Mali-T720 MP2
Pixelphone M1 34 258 MT6737 + Mali-T720 MP2
BQ-5005L Intense 33 763 MT6737 + Mali-T720 MP2
Nokia 3 32 921 MT6737 + Mali-T720 MP2
Allcall Rio S 31 392 MT6735 + Mali-T720 MP2
BQ 5500L Advance 30 246 MT6737 + Mali-T720 MP2
Модель смартфона Общий балл Модель CPU + GPU

Оценка эффективности смартфонов рейтингом AnTuTu не является на 100% объективным показателем. Есть много вопросов к тесту UX — удобство использования, весьма субъективная шкала, имеющая влияние на общий балл и место смартфона в рейтинге. При желании его можно исключить и оценить смартфоны исключительно по производительности процессора и видеокарты — сравнение мобильных процессоров. Эта информация весьма полезна при выборе недорогих устройств (не флагманов), по схожей цене всегда можно найти модель смартфона с более новым, производительным процессором, не зацикливайтесь на одном бренде. Спасибо. Удачи.

Оставить комментарий